<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uildmobility &#187; curiosità</title>
	<atom:link href="https://www.uildmobility.it/?cat=55&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uildmobility.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2022 09:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Contrassegno Unificato Disabili Europeo: al via la nuova banca dati digitale nazionale</title>
		<link>https://www.uildmobility.it/?p=545</link>
		<comments>https://www.uildmobility.it/?p=545#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 15:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[uildmobility]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[contrassegno disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Contrassegno invalidi]]></category>
		<category><![CDATA[Cude]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[denuncie]]></category>
		<category><![CDATA[disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Parcheggio personalizzato(ad personam)]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[contrassegno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uildmobility.it/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Il Registro Pubblico CUDE è la banca dati nazionale online che contiene tutte le informazioni relative ai CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), i contrassegni dei cittadini disabili italiani. Grazie alla digitalizzazione dei dati dei contrassegni, il Registro Pubblico CUDE rappresenta un patrimonio informativo nazionale che consente una migliore accessibilità e una rapida registrazione e condivisione dei dati per facilitare con efficacia la ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uildmobility.it/wp-content/uploads/2021/07/Cude.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-551" alt="Cude" src="http://www.uildmobility.it/wp-content/uploads/2021/07/Cude-300x90.jpg" /></a>Il Registro Pubblico CUDE è la banca dati nazionale online che contiene tutte le informazioni relative ai CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), i contrassegni dei cittadini disabili italiani. Grazie alla digitalizzazione dei dati dei contrassegni, il Registro Pubblico CUDE rappresenta un patrimonio informativo nazionale che consente una migliore accessibilità e una rapida registrazione e condivisione dei dati per facilitare con efficacia la gestione e i controlli dei Comuni e dei Comandi di Polizia Locale.</p>
<p><a href="http://youtu.be/qFlml6N4nwQ">Video di spiegazione del Registro Pubblico Cude</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.uildmobility.it/?feed=rss2&#038;p=545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermi solo nella volontà di muoverci</title>
		<link>https://www.uildmobility.it/?p=379</link>
		<comments>https://www.uildmobility.it/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[uildmobility]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[fermi]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[muoverci]]></category>
		<category><![CDATA[uildm]]></category>
		<category><![CDATA[uildmobility]]></category>
		<category><![CDATA[volontà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uildmobility.it/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Fermi solo nella volontà di muoverci è lo slogan della giornata nazionale UILDM 2016. Pensiamo, per esempio, a quanti cittadini italiani hanno limitazioni – di carattere motorio o sensoriale – gravi: 3.086.000. E sapete quante di queste persone non hanno assistenza domiciliare? Il 70%. Per non parlare di chi non riesce a uscire di casa: ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fermi solo nella volontà di muoverci è lo slogan della giornata nazionale UILDM 2016. Pensiamo, per esempio, a quanti cittadini italiani hanno limitazioni – di carattere motorio o sensoriale – gravi: 3.086.000. E sapete quante di queste persone non hanno assistenza domiciliare? Il 70%. Per non parlare di chi non riesce a uscire di casa: il 76%. Sono solo alcune delle cifre drammatiche che tracciano il quadro della mobilità delle persone con disabilità in Italia.</p>
<p>Per fortuna ci sono associazioni come la Uildm, che coi suoi 55 anni di storia e le sue 70 Sezioni locali garantisce a tante persone la possibilità di avere una qualità della vita più dignitosa. Anche per questo è importante sostenerla.</p>
<p><a href="http://www.uildmobility.it/wp-content/uploads/2016/04/Infografica-mobilità-def-1.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-387" alt="Infografica-mobilità-def-1" src="http://www.uildmobility.it/wp-content/uploads/2016/04/Infografica-mobilità-def-1-150x150.png" /></a></p>
<p>Ogni anno la Giornata Nazionale Uildm pone l’attenzione su un aspetto diverso inerente la quotidianità delle persone disabili ed in particolare di quelle affette da patologie neuromuscolari. Il tema scelto quest’anno è quello della mobilità. Spostarsi da un luogo a un altro, decidere come e quando uscire di casa, raggiungere una meta utile o di piacere… Sono tutti gesti apparentemente scontati, ma quando il soggetto è una persona con disabilità, le cose si fanno più complicate. Ce lo testimoniano in maniera semplice ed efficace alcuni soci della Uildm che si sono prestati per dei filmati che vogliono mostrare con esempi pratici quanto importante garantire una mobilità per tutti. Sentiamo le loro parole, quindi, nei video che vi proponiamo in questa sede.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/LwI1LJkfBA8" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/CaqOMRn5T4k" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/hjwqJMk-OdI" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.uildmobility.it/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
